DOLAR 28,9919 0.23%
EURO 31,2252 -0.16%
ALTIN 1.866,38-1,07
BITCOIN 1268695-0,12%
Çorum

KAPALI

17:43

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1268846 19566006 % -0.17989 13:06
  • Ethereum 67925 120216542.70988 % -0.46824 13:06
  • Tether 28.92 90589444292.799 % -0.06078 13:05
  • BNB 6928.93 153856150 % -1.23198 13:06
  • XRP 19.08 53957460767 % -3.84506 13:06
  • Solana 2100.63 426080216.05021 % -5.07786 13:06
  • USDC 28.93 24545782411.012 % -0.01882 13:06
  • Lido Staked Ether 67847 9214567.1649248 % -0.37878 13:06
  • Cardano 17.08 35004052875.432 % -5.38968 13:06
  • Dogecoin 2.89 142176316383.7 % -2.29376 13:06
  • Avalanche 948.99 365755677.54226 % -2.07619 13:06
  • TRON 3.11 88464847571.174 % -0.24679 13:06
  • Polkadot 207.78 1305817894.5776 % -4.28496 13:06
  • Chainlink 465 556849971.23056 % -4.70932 13:06
  • Polygon 26.03 9282848645.6747 % -3.50203 13:06
  • Toncoin 67.97 3454670472.1415 % 1.04675 13:06
  • Wrapped Bitcoin 1267651 154744.26789025 % -0.04298 13:06
  • Shiba Inu 0.00029222 5.8931755543362E+14 % -1.78899 13:06
  • Litecoin 2255.95 73965914.483471 % 0.12353 13:06
  • Dai 28.98 5428909437.0595 % 0.27113 13:05
  • Uniswap 192.23 753766667 % -0.77563 13:06
  • Bitcoin Cash 7200.77 19581881.146651 % -4.89193 13:06
  • Stellar 3.85 28151697080.526 % -2.1845 13:06
  • OKB 1697.87 60000000 % 2.28003 13:06
  • LEO Token 109.65 928258857.9 % -0.12933 13:06
  • Monero 5147.83 18147820.376415 % 1.26052 13:06
  • Ethereum Classic 633.87 143202119.75145 % -3.65811 13:06
  • Cosmos Hub 299.47 292586163.82743 % -5.73935 13:06
  • Cronos 3.04 26416795301.814 % -0.9053 13:06
  • Kaspa 3.67 21867328865.642 % -1.23922 13:06
  • TrueUSD 28.94 2632977329.74 % 0.06086 13:06
  • Hedera 2.16 33576848010.098 % -2.00528 13:06
  • Filecoin 147.08 477562471 % -6.29613 13:06
  • NEAR Protocol 69.42 1003804576.8128 % -5.27052 13:06
  • Internet Computer 154.77 449940694.79483 % -2.24731 13:06
  • Immutable 52.67 1288194242.49 % 2.39204 13:06
  • Aptos 236.05 279045418.55861 % -5.30836 13:06
  • Lido DAO 68.43 889559302.62254 % -3.46397 13:06
  • Optimism 63.5 911294948 % 3.82894 13:06
  • Bittensor 9682.93 5812995 % -1.79828 13:06
  • VeChain 0.775565 72714516834 % -3.45435 13:06
  • THORChain 185.13 300700561 % -1.00365 13:06
  • Mantle 17.56 3132673946.0131 % -2.93684 13:06
  • MultiversX 1862.86 26306938 % 16.22249 13:06
  • Quant 3348.93 14544176.164091 % -2.77669 13:06
  • Injective 545.98 84255555.66 % -2.46066 13:06
  • The Graph 4.88 9322892899.356 % -2.19655 13:06
  • Algorand 5.59 8006621272.2524 % -7.77773 13:06
  • BUSD 28.96 1506460306.38 % -0.01688 13:06
  • Arbitrum 33.16 1275000000 % -3.83145 13:06
  • Aave 2821.66 14665856.395521 % -4.20416 13:06
  • Stacks 28.66 1427304903.0795 % -1.7552 13:06
  • Render 108.4 374355803.8238 % -1.80848 13:06
  • Rocket Pool ETH 74374 541559.10265702 % -0.35778 13:06
  • Celestia 272.59 145865445.5582 % -1.48952 13:06
  • Synthetix Network 120.66 327769196.13952 % 9.12804 13:06
  • Maker 40862 918769.35063129 % -3.02792 13:06
  • BitTorrent 3.782E-5 9.51421714286E+14 % 36.04375 13:06
  • Flow 24.1 1475347865 % -4.20499 13:06
  • WEMIX 104.22 338175719.93335 % 2.06125 13:06
  • The Sandbox 16.5 2101731926.2233 % 9.23702 13:06
  • Theta Network 32.71 1000000000 % -3.44496 13:06
  • Terra Luna Classic 0.00556893 5833677662002.4 % -3.02577 13:06
  • Fantom 11.37 2803634835.5266 % -3.81982 13:06
  • ORDI 1488.72 21000000 % -2.56534 13:06
  • Axie Infinity 228.47 133122204.77343 % 0.98799 13:06
  • Bitcoin SV 1504.54 19574981.25 % -1.95086 13:06
  • Decentraland 15.86 1846969807.9288 % 1.81279 13:06
  • KuCoin 286.04 96732986.319029 % 3.92025 13:06
  • GALA 0.938199 29401902929.22 % -6.80828 13:06
  • EOS 23.97 1131014867.228 % -2.47386 13:06
  • NEO 375.92 70530000 % -1.10655 13:06
  • IOTA 8.27 3038128133 % -2.79753 13:06
  • Kava 24.55 1011011110 % -4.45331 13:06
  • Tezos 27.73 893876706.286 % -2.5329 13:06
  • WhiteBIT Coin 165.54 144118517.10815 % 0.11924 13:06
  • Mina Protocol 23.38 1015719314.84 % 2.27472 13:06
  • Klaytn 7.17 3275875878.3214 % -1.58231 13:06
  • Beam 0.496568 46475146476.694 % 2.77809 13:06
  • USDD 28.64 725332033.74225 % -0.05983 13:06
  • Sui 19.84 1033262462.9331 % -2.37183 13:06
  • XDC Network 1.48 13883100221.85 % -5.43246 13:06
  • Bitget Token 14.6 1400001000 % -2.35512 13:06
  • Helium 140.33 143934820.83031 % 4.94603 13:06
  • Frax Ether 67533 299606.3111867 % -0.63266 13:06
  • Frax Share 267.19 75466731.214239 % 0.3613 13:06
  • Bonk 0.0003255 60837624528360 % -21.70196 13:06
  • Tokenize Xchange 250.63 79995999.945184 % -0.4519 13:05
  • Chiliz 2.6 7655073480 % -3.79445 13:06
  • Cheelee 369.76 53838695.557056 % -3.02104 13:04
  • Conflux 5.48 3550473115.5279 % -5.86957 13:06
  • Pyth Network 12.88 1500000000 % -3.78524 13:06
  • ApeCoin 52.28 368593750 % -1.94352 13:06
  • Illuvium 3113.68 6102405.4432762 % -1.47578 13:06
  • eCash 0.000969 19575110923092 % -2.53786 13:06
  • Curve DAO 20.3 935065401 % 1.46781 13:06
  • Pepe 4.476E-5 4.2069E+14 % -6.66218 13:06
  • PancakeSwap 71.97 260738166.10071 % -1.99097 13:06
  • Frax 28.89 649655735.51051 % -0.02407 13:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.