DOLAR 34,1014 0.01%
EURO 37,9565 0.09%
ALTIN 2.820,490,17
BITCOIN 2033373-2,27%
Çorum
20°

HAFİF YAĞMUR

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2044853 19755831 % -1.52527 17:35
  • Ethereum 78690 120343275.28872 % -2.68739 17:36
  • Tether 34.16 118841128795.21 % 0.25507 17:35
  • BNB 18459.4 145887575.79 % -1.19685 17:35
  • Solana 4398.78 468368607.8893 % -3.07267 17:36
  • XRP 19.41 56386022594 % -3.4559 17:36
  • Lido Staked Ether 78606 9778423.1630551 % -3.69493 17:36
  • Dogecoin 3.44 145966466383.7 % -0.82004 17:36
  • Toncoin 187.83 2532552757.9942 % -0.18474 17:36
  • TRON 5.1 86681356199.737 % -0.74506 17:36
  • Cardano 11.28 35672813026.666 % -1.81718 17:35
  • Avalanche 788.84 405910675.91018 % -4.13105 17:35
  • Wrapped stETH 92376 3459654.9288577 % -3.01006 17:35
  • Wrapped Bitcoin 2039227 152942.50169608 % -1.49109 17:35
  • Shiba Inu 0.00045012 5.892606136609E+14 % -1.58207 17:36
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 78665 360699.58655831 % -2.5173 17:36
  • Chainlink 355.15 608099971.30834 % -3.26063 17:35
  • Bitcoin Cash 10586.31 19762496.771651 % -2.10708 17:35
  • Polkadot 137.13 1414152979.0578 % -4.34508 17:36
  • LEO Token 195.03 925439307.9 % 0.60838 17:36
  • Dai 34.15 5200169749.3438 % 0.24659 17:35
  • Uniswap 221 753766667 % -6.79148 17:35
  • Litecoin 2174.89 74988651.983471 % 0.30004 17:36
  • NEAR Protocol 138.14 1107181322.9488 % -3.64061 17:36
  • Kaspa 5.76 24730089808.552 % -1.96837 17:36
  • Wrapped eETH 82223 1574495.2273069 % -3.1762 17:36
  • Internet Computer 262.37 470951706.30769 % -4.25962 17:36
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.66 2521012371 % -2.16532 17:36
  • Monero 5851.82 18446744.07371 % -0.38478 17:36
  • Sui 40.19 2679963749.6339 % 2.4158 17:36
  • Pepe 0.00024358 4.2069E+14 % -3.14613 17:36
  • First Digital USD 34.24 2924266708.86 % 0.46375 17:35
  • Aptos 197.68 499933196.5528 % -2.01709 17:36
  • Stellar 3.2 29575290666.97 % -2.09822 17:36
  • POL (ex-MATIC) 12.87 7232078872.6813 % -2.03751 17:35
  • Ethereum Classic 605.55 148791192.74896 % -1.99861 17:35
  • Ethena USDe 34.12 2600632986.1178 % 0.15961 17:35
  • Bittensor 10611.41 7381023 % -2.52059 17:35
  • OKB 1296.47 60000000 % -0.62209 17:36
  • Stacks 51.12 1489702836.5939 % -3.29127 17:35
  • Immutable 46.21 1605299431.3898 % -5.28403 17:36
  • Cronos 2.7 26961753021.37 % -2.22596 17:36
  • Aave 4650.42 14932135.212614 % -5.63087 17:35
  • Filecoin 116.16 586356222 % -2.26206 17:36
  • Mantle 19.33 3266841707.8368 % 0.32857 17:36
  • Render 159.85 392459381.45549 % -2.01463 17:36
  • Arbitrum 17.34 3617088312 % -2.92492 17:35
  • Injective 628.89 97727222.33 % -4.81263 17:36
  • Hedera 1.66 37013466165.062 % -3.00163 17:36
  • VeChain 0.720563 80985041177 % -1.46047 17:35
  • Optimism 48.79 1187596466 % -3.03695 17:36
  • Cosmos Hub 143.4 390688369.81327 % 1.02832 17:35
  • Fantom 19.72 2803634835.5266 % 2.81764 17:36
  • WhiteBIT Coin 372.87 144118517.10815 % -0.21318 17:36
  • dogwifhat 50.52 998926392 % -3.09985 17:35
  • THORChain 132.6 335562702 % -4.67977 17:36
  • The Graph 4.65 9548531509.1655 % -4.23055 17:36
  • Theta Network 43.91 1000000000 % -1.3728 17:36
  • Maker 49474 882524.47509107 % -5.29792 17:36
  • Rocket Pool ETH 87812 491553.84146914 % -2.70782 17:36
  • Solv Protocol SolvBTC 2033337 21172.830092893 % -1.91067 17:35
  • Bitget Token 30.64 1400001000 % -2.92432 17:35
  • Arweave 621.28 65454185.538151 % -2.77783 17:35
  • FLOKI 0.0041264 9689847439813 % -0.94885 17:35
  • Mantle Staked Ether 82024 485882.51300543 % -2.77835 17:36
  • Polygon 12.91 3027008329.0709 % -0.70163 17:36
  • Bonk 0.0005468 69474461693558 % -3.58849 17:35
  • Helium 221.15 169978973.16157 % -4.97449 17:36
  • Celestia 174.92 211838048.29769 % -1.49443 17:35
  • Gate 277.82 128060017.17436 % -0.87213 17:36
  • Pyth Network 9.61 3624988786.4968 % -3.01391 17:36
  • Quant 2389.54 14544176.164091 % 0.12267 17:36
  • Algorand 4.13 8252091788.6508 % -3.64237 17:36
  • Jupiter 24.42 1350000000 % -3.13793 17:35
  • Sei 9.13 3524861111 % -5.36853 17:36
  • JasmyCoin 0.654856 48419999999.306 % -3.18128 17:36
  • Bitcoin SV 1566.26 19758309.375 % -3.34733 17:35
  • MANTRA 36.29 843162368.65 % 0.26646 17:36
  • KuCoin 250.16 117906971.28848 % -5.12629 17:36
  • Lido DAO 32.67 895274154.19017 % -3.89401 17:36
  • Renzo Restaked ETH 80032 363567.32436113 % -2.91559 17:36
  • Ondo 20.12 1443764727.5882 % -3.13428 17:36
  • Core 31.36 910319196.06362 % -1.5596 17:35
  • BitTorrent 2.927E-5 9.68246428571E+14 % -2.45188 17:36
  • Flow 17.86 1531769082.2639 % -2.87286 17:35
  • Fasttoken 83.19 326197285.97373 % -0.28897 17:36
  • ether.fi Staked ETH 78378 341434.24668906 % -2.82782 17:35
  • Nervos Network 0.583145 44949240027.74 % 7.51769 17:35
  • Beam 0.513585 51209507703 % 2.86422 17:35
  • Klaytn 4.32 5806693656.9481 % -3.2039 17:34
  • PayPal USD 34.19 733560246.59821 % 0.50771 17:36
  • USDD 34.1 732761177.871 % 0.25467 17:35
  • Notcoin 0.240335 102474422638.64 % -4.32411 17:36
  • Tokenize Xchange 306.87 79995999.945184 % -2.46589 17:35
  • EOS 16.11 1515467526.2329 % -1.66863 17:35
  • Brett 2.45 9910169353.353 % -6.72665 17:35
  • MultiversX 868.1 27419886 % -0.98876 17:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.