DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22358752,21%
Çorum
22°

HAFİF YAĞMUR

03:58

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2235247 19731565 % 1.90664 00:48
  • Ethereum 107528 120238497.76419 % 1.73585 00:48
  • Tether 32.95 114329209286.92 % -0.53435 00:45
  • BNB 19089.9 153856150 % 0.50492 00:48
  • Solana 6010.23 464608452.8418 % 4.7083 00:48
  • USDC 32.94 34124880068.999 % -0.62104 00:48
  • XRP 19.76 55960868753 % -1.46929 00:48
  • Lido Staked Ether 107505 9823331.8748473 % 1.82269 00:48
  • Dogecoin 4.41 145261976383.7 % 4.71634 00:48
  • Toncoin 220.61 2516484131.5376 % 0.4477 00:48
  • Cardano 13.71 35576177709.483 % 4.26184 00:48
  • TRON 4.53 87061223538.406 % 0.49384 00:48
  • Avalanche 945.17 394810601.07507 % 4.18543 00:48
  • Wrapped Bitcoin 2235929 154534.93092871 % 2.10039 00:47
  • Shiba Inu 0.0005653 5.8926164885911E+14 % 3.04145 00:48
  • Chainlink 446.82 608099971.30834 % 3.30375 00:48
  • Polkadot 192.95 1392562659.6111 % 1.02887 00:48
  • Bitcoin Cash 12472.5 19738271.771651 % 3.19286 00:48
  • NEAR Protocol 187.56 1105762267.5149 % 4.19931 00:47
  • Uniswap 252.5 753766667 % 4.04352 00:48
  • LEO Token 191.98 925890248.9 % -1.09613 00:48
  • Litecoin 2353.65 74794264.483471 % 2.42658 00:48
  • Pepe 0.00039364 4.2069E+14 % 2.53771 00:48
  • Wrapped eETH 112213 1473367.4189802 % 1.85152 00:47
  • Polygon 16.92 9282943566.204 % 2.24797 00:47
  • Internet Computer 322.27 467165852.94064 % -2.31128 00:48
  • Kaspa 6 24291784596.296 % 2.29787 00:47
  • Ethereum Classic 756.01 148080248.09176 % 2.95764 00:47
  • Aptos 230.23 468543655.94577 % 4.49081 00:47
  • Ethena USDe 32.91 3252348807.4229 % -0.76478 00:47
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.93 2521012371 % 5.60273 00:48
  • Stellar 3.4 29347676718.169 % 0.33976 00:48
  • Monero 5382.78 18445342.602148 % -0.76261 00:48
  • Mantle 28.02 3266841707.8368 % 1.73444 00:48
  • Stacks 61.85 1476114271.6187 % 3.28965 00:48
  • Filecoin 153.14 573970826 % 9.88113 00:47
  • Render 220.39 392459381.45549 % 6.12039 00:48
  • dogwifhat 86.12 998926392 % 2.25037 00:48
  • Bittensor 11544.16 7130278 % 5.61824 00:48
  • Injective 846.17 97152222.33 % 6.07475 00:48
  • Hedera 2.26 35864803624.242 % 2.82932 00:48
  • OKB 1350.66 60000000 % 1.73593 00:48
  • Cronos 3.01 26820421770.443 % 1.0599 00:48
  • Maker 86531 930401.88338989 % -2.075 00:48
  • Arbitrum 23.86 3339278542 % 2.54675 00:48
  • Cosmos Hub 202.98 390688369.81327 % 3.01257 00:48
  • Immutable 51.25 1540350203.3898 % 5.19697 00:48
  • VeChain 0.946647 80985041177 % 3.72481 00:47
  • Arweave 1018.17 65454185.538151 % 1.12892 00:48
  • First Digital USD 32.93 2007756516.16 % -0.83765 00:47
  • Bonk 0.00094232 69474461693558 % 3.73218 00:47
  • Sui 25.81 2512208503.6839 % 3.78268 00:48
  • Optimism 56.86 1121728540 % 0.75644 00:48
  • The Graph 6.59 9548531509.1655 % 4.32733 00:47
  • Rocket Pool ETH 120362 500886.11540008 % 1.81776 00:46
  • Renzo Restaked ETH 109104 526798.89800066 % 1.85112 00:47
  • FLOKI 0.00592836 9691913294174 % 1.58677 00:48
  • Bitget Token 37.48 1400001000 % 2.15687 00:48
  • Mantle Staked Ether 111769 468467.12992219 % 1.92065 00:47
  • THORChain 154.57 337013993 % 3.46265 00:48
  • Theta Network 49.71 1000000000 % 6.3069 00:48
  • Notcoin 0.470384 102491025358.11 % 3.21792 00:48
  • WhiteBIT Coin 332.92 144118517.10815 % -0.47574 00:47
  • Aave 3216.39 14877866.048423 % 3.678 00:48
  • Jupiter 35.37 1350000000 % 10.01857 00:47
  • Pyth Network 12.92 3624988896.8338 % 1.9061 00:48
  • JasmyCoin 0.953364 48419999999.306 % 3.9765 00:48
  • Lido DAO 51.59 893755729.52338 % 1.97755 00:48
  • Brett 4.35 9910188921.3815 % 7.9024 00:48
  • Fantom 15.18 2803634835.5266 % 4.53131 00:48
  • Core 45.45 900265104.82257 % 2.84831 00:48
  • Celestia 197.51 200002431.85938 % 3.69553 00:48
  • Sei 12.23 3175000000 % 3.20155 00:48
  • Algorand 4.71 8226861253.4748 % 3.46764 00:47
  • ether.fi Staked ETH 107625 350406.57201845 % 2.45886 00:41
  • Quant 2407.14 14544176.164091 % -0.35223 00:47
  • Flow 22.1 1521741807.0935 % 5.51747 00:48
  • MANTRA 39.32 831324626.4 % -1.08227 00:48
  • Gate 250.3 130359277.55887 % 0.75912 00:48
  • Marinade Staked SOL 7234.09 4456870 % 4.77162 00:47
  • Popcat 31.43 979978669.96 % 13.10573 00:48
  • KuCoin 319.64 95540492.288561 % 1.4459 00:48
  • Beam 0.603896 50308507573 % 6.14221 00:48
  • MultiversX 1101.95 27232888 % 1.90888 00:48
  • Axie Infinity 200.72 148164358.96785 % 6.18721 00:48
  • Bitcoin SV 1508.07 19734246.875 % 6.02905 00:48
  • Helium 174.47 167829174.88182 % -0.21285 00:48
  • Ethereum Name Service 880.63 32836023.691929 % 1.06211 00:48
  • BitTorrent 2.974E-5 9.68246428571E+14 % 7.05964 00:48
  • GALA 0.781931 36938206602.783 % 4.2484 00:48
  • EOS 19 1500639600.8383 % 2.67313 00:48
  • Flare 0.637063 44365943708.435 % 1.44746 00:48
  • NEO 391.47 70530000 % 5.67109 00:48
  • Tokenize Xchange 343.08 79995999.945184 % 2.20332 00:48
  • Kelp DAO Restaked ETH 109495 247468.52493337 % 1.81817 00:46
  • ORDI 1275.58 21000000 % 6.74492 00:48
  • Akash Network 109.4 242000864.65392 % 6.0463 00:48
  • Ethena 15.2 1710937500 % 6.73582 00:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.