DOLAR 32,3400 -0.07%
EURO 34,8790 0.06%
ALTIN 2.392,77-0,15
BITCOIN 20863381,57%
Çorum

PARÇALI BULUTLU

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2084026 19694390 % 1.34143 16:25
  • Ethereum 102150 120097745.02431 % 1.11629 16:24
  • Tether 32.33 110901010765.95 % -0.1303 16:20
  • BNB 19236.47 153856150 % 0.75433 16:24
  • Solana 4761.44 447442026.83097 % 0.79156 16:24
  • USDC 32.35 33608057874.238 % 0.00823 16:25
  • Lido Staked Ether 102118 9352824.5641362 % 1.14189 16:24
  • XRP 17.24 55235913166 % -0.39787 16:24
  • Dogecoin 5.24 144146266383.7 % -0.53825 16:24
  • Toncoin 191.16 3473268914.2757 % 3.34343 16:24
  • Cardano 15.04 35329386203.444 % -0.64282 16:24
  • Shiba Inu 0.00080766 5.8926319508518E+14 % -1.7441 16:25
  • Avalanche 1213.84 380327700.83411 % 3.64105 16:25
  • TRON 3.93 87520189488.117 % -1.06406 16:25
  • Wrapped Bitcoin 2083824 155284.90672143 % 1.47949 16:25
  • Polkadot 236.89 1360345151.4064 % 2.09833 16:25
  • Bitcoin Cash 15236.3 19701484.271651 % 1.42322 16:24
  • Chainlink 470.85 587099971.30834 % 1.54047 16:24
  • NEAR Protocol 242.24 1068781256.2534 % 8.18652 16:24
  • Polygon 23.93 9282943566.204 % 0.5856 16:25
  • Internet Computer 427.15 463452266.10556 % -1.05773 16:24
  • Litecoin 2639.73 74497245.733471 % -0.85723 16:24
  • Fetch.ai 75.09 2521012371 % 5.31582 16:24
  • Uniswap 245.57 753766667 % 0.5942 16:24
  • Dai 32.34 5447403033.1951 % -0.04838 16:20
  • LEO Token 188.44 926481164.9 % 0.69504 16:24
  • Ethereum Classic 894.76 146897904.0747 % 1.74625 16:24
  • Aptos 300.36 427984652.26133 % 1.62175 16:25
  • Hedera 3.58 35738891042.758 % 0.9182 16:24
  • Render 311.99 386976473.23564 % 8.16544 16:25
  • Cosmos Hub 300.22 390688369.81327 % 5.80646 16:24
  • Pepe 0.00027572 4.2069E+14 % -0.24167 16:24
  • Cronos 4.35 26706301200.62 % 0.22301 16:24
  • Mantle 34.47 3264441707.8368 % 1.09653 16:24
  • Stacks 76.25 1458586192.4656 % -1.25235 16:25
  • Filecoin 202.61 547754859 % 2.33167 16:24
  • Immutable 72.96 1456815249.3898 % 1.13815 16:24
  • dogwifhat 105.72 998926392 % -2.42538 16:25
  • Stellar 3.6 28929033246.575 % -0.01376 16:24
  • Wrapped eETH 105837 960830.49876812 % 1.21465 16:24
  • XT.com 101.49 1000000000 % -0.27022 16:24
  • OKB 1683.61 60000000 % 2.35637 16:24
  • Renzo Restaked ETH 100768 996928.06059932 % 1.4224 16:24
  • Optimism 95.14 1045379867 % -0.9415 16:25
  • Bittensor 14839.05 6709266 % 2.65095 16:24
  • Arbitrum 35.31 2653939384 % 2.25993 16:24
  • The Graph 9.58 9483119129.618 % 5.62552 16:25
  • Maker 95318 925426.40204408 % 1.35975 16:24
  • VeChain 1.21 72714516834 % 0.66998 16:24
  • Arweave 1309.27 65454185.538151 % 10.26799 16:25
  • Kaspa 3.55 23485937678.287 % -1.14026 16:24
  • Sui 35.68 2339196965.7339 % 0.88448 16:25
  • Monero 4192.78 18147820.376415 % 3.2002 16:24
  • Theta Network 73.17 1000000000 % 3.15186 16:24
  • Injective 795.39 90542222.33 % -0.9315 16:24
  • Fantom 23.06 2803634835.5266 % 2.96604 16:24
  • Celestia 335.8 182029829.11972 % 2.98931 16:24
  • FLOKI 0.00618342 9710785120730 % -0.84689 16:25
  • Lido DAO 66.44 892451321.58377 % -1.35206 16:24
  • Rocket Pool ETH 112992 512574.16852263 % 1.19494 16:24
  • THORChain 172.36 335622450 % 0.87826 16:25
  • Bonk 0.00086786 66295523592415 % -2.33195 16:24
  • Core 64.13 885935777.24943 % -3.14729 16:24
  • GALA 1.53 35146110141.476 % 3.83462 16:24
  • Bitget Token 37.65 1400001000 % 0.8183 16:24
  • Algorand 6.45 8145281354.719 % 2.98044 16:24
  • Sei 18.54 2800000000 % 1.05294 16:24
  • Mantle Staked Ether 105099 466827.34934163 % 1.15043 16:24
  • Quant 3293.51 14544176.164091 % -2.25821 16:24
  • Jupiter 34.67 1350000000 % 0.76766 16:24
  • WhiteBIT Coin 323.71 144118517.10815 % -0.05284 16:24
  • Flow 29.9 1499068195 % 1.32669 16:24
  • Beam 0.817039 53017793500.839 % 1.09398 16:24
  • Aave 2912.69 14812193.492551 % 0.99978 16:24
  • Bitcoin SV 2125.02 19697293.75 % 0.37666 16:24
  • dYdX 73.93 558480505 % 4.96918 16:25
  • SingularityNET 31.37 1282052952.1534 % 6.06551 16:24
  • BitTorrent 4.097E-5 9.68246428571E+14 % 0.14602 16:24
  • Wormhole 21.81 1800000000 % -8.5066 16:24
  • Flare 1.003 38777411643.22 % -1.63212 16:25
  • Ondo 26.91 1443764727.5882 % 1.39472 16:25
  • Ribbon Finance 40.19 963136724.55233 % 0.72729 16:24
  • NEO 548.09 70530000 % 0.95743 16:25
  • Worldcoin 186.92 203127337.82057 % 11.29376 16:24
  • Ethena 26.54 1425000000 % -1.2269 16:25
  • Akash Network 158.23 234090486.76775 % 13.66694 16:24
  • MultiversX 1366.38 26898386 % 2.06745 16:25
  • Zebec Protocol 0.719296 50883649370 % -5.23943 16:24
  • Chiliz 3.97 8888888888 % 2.06666 16:24
  • Axie Infinity 244.85 143983002.17496 % 0.83969 16:25
  • Gate 262.03 133588480.00483 % -0.00892 16:24
  • The Sandbox 14.79 2257731926.2233 % 0.8113 16:25
  • eCash 0.00165358 19697723423092 % -0.12867 16:24
  • KuCoin 333.68 95820962.288561 % 0.29166 16:24
  • Starknet 43.81 728000000 % -0.57985 16:25
  • Tokenize Xchange 395.78 79995999.945184 % 0.64574 16:24
  • JasmyCoin 0.648402 48419999999.306 % 6.75391 16:24
  • Tezos 31.67 980667974.34607 % 0.42032 16:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.