DOLAR 28,9376 0.08%
EURO 31,2870 0.46%
ALTIN 1.895,880,65
BITCOIN 1252848-1,89%
Çorum
10°

HAFİF YAĞMUR

17:43

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.811 s Değişim: -0.56% -43,74 Adet:   1.734 Mio.Lot Hacim:   60.709 Mio.TL
EN YÜKSEK 7885
EN DÜŞÜK 7,747
Açılış: 7.868 Dünkü Kapanış: 7.855

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 110,10 -4,43 16:50:37
  • AGHOL 186,00 -0,53 16:50:33
  • AHGAZ 11,66 -0,60 16:50:37
  • AKBNK 35,22 -3,51 16:50:38
  • AKCNS 138,20 1,77 16:50:31
  • AKFGY 4,19 0,24 16:50:11
  • AKFYE 16,54 -1,55 16:50:37
  • AKSA 83,90 -0,36 16:48:34
  • AKSEN 33,00 -1,20 16:50:14
  • ALARK 96,85 0,89 16:50:33
  • ALBRK 4,01 -0,50 16:49:41
  • ALFAS 104,20 9,92 16:50:23
  • ARCLK 131,60 -1,13 16:49:44
  • ASELS 46,22 -2,28 16:50:35
  • ASTOR 104,60 3,05 16:50:38
  • BERA 12,82 -0,16 16:50:33
  • BIENY 45,74 0,35 16:50:36
  • BIMAS 317,50 1,44 16:50:37
  • BRSAN 651,50 0,31 16:50:38
  • BRYAT 2.550,00 -3,04 16:50:38
  • BUCIM 7,81 -2,13 16:50:31
  • CANTE 18,75 -0,27 16:50:34
  • CCOLA 419,25 -2,50 16:50:28
  • CIMSA 32,04 0,38 16:50:32
  • CWENE 293,50 0,00 16:50:37
  • DOAS 235,20 2,04 16:50:35
  • DOHOL 12,07 -2,19 16:50:35
  • ECILC 43,58 -0,27 16:50:38
  • ECZYT 294,50 2,61 16:50:28
  • EGEEN 13.782,50 3,49 16:50:38
  • EKGYO 7,42 0,54 16:50:38
  • ENJSA 46,78 0,99 16:50:38
  • ENKAI 32,28 -0,49 16:50:35
  • EREGL 38,84 0,10 16:50:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 163,70 2,25 16:50:37
  • EUREN 15,45 0,26 16:50:32
  • FROTO 797,50 0,89 16:50:32
  • GARAN 57,90 -3,50 16:50:36
  • GENIL 53,45 1,81 16:50:37
  • GESAN 75,65 1,14 16:50:33
  • GLYHO 10,66 -1,66 16:49:32
  • GUBRF 362,25 -0,21 16:50:38
  • GWIND 24,64 0,57 16:50:31
  • HALKB 12,40 -1,67 16:50:34
  • HEKTS 21,40 -0,93 16:50:38
  • IMASM 14,80 -0,47 16:50:37
  • IPEKE 36,40 -1,57 16:48:46
  • ISCTR 22,08 -2,56 16:50:35
  • ISDMR 33,82 -0,47 16:49:49
  • ISGYO 19,95 -0,75 16:50:23
  • ISMEN 30,34 0,46 16:50:06
  • IZMDC 5,38 -0,19 16:50:38
  • KARSN 9,01 -0,77 16:50:31
  • KAYSE 37,10 1,09 16:50:33
  • KCAER 28,18 1,59 16:50:33
  • KCHOL 139,60 -1,55 16:50:35
  • KMPUR 64,80 0,08 16:50:37
  • KONTR 234,40 0,39 16:50:35
  • KONYA 9.742,50 0,91 16:50:32
  • KORDS 79,35 -0,13 16:50:38
  • KOZAA 51,10 -2,67 16:50:05
  • KOZAL 22,20 -2,20 16:50:27
  • KRDMD 23,16 -0,17 16:50:38
  • KZBGY 19,23 1,91 16:50:29
  • MAVI 105,60 -2,85 16:50:28
  • MGROS 341,75 -1,65 16:50:39
  • MIATK 42,34 -4,90 16:50:38
  • ODAS 9,95 -1,58 16:50:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 445,25 -3,47 16:50:38
  • OYAKC 59,25 0,25 16:50:27
  • PENTA 20,24 -1,36 16:50:26
  • PETKM 19,89 -1,04 16:50:35
  • PGSUS 693,50 0,51 16:50:38
  • PSGYO 5,85 -1,52 16:49:18
  • QUAGR 5,72 -0,17 16:50:12
  • SAHOL 61,25 -0,16 16:50:38
  • SASA 48,58 1,21 16:50:37
  • SISE 47,14 0,51 16:50:34
  • SKBNK 6,92 -1,14 16:50:30
  • SMRTG 60,30 0,75 16:50:27
  • SNGYO 2,98 0,00 16:48:41
  • SOKM 58,05 -1,11 16:50:22
  • TAVHL 113,30 0,80 16:49:21
  • TCELL 57,05 -1,13 16:50:29
  • THYAO 251,00 -0,10 16:50:35
  • TKFEN 45,68 1,02 16:50:38
  • TOASO 227,20 1,29 16:50:30
  • TSKB 7,04 -4,09 16:49:48
  • TTKOM 25,56 3,15 16:50:36
  • TTRAK 676,50 2,42 16:50:31
  • TUKAS 7,40 -0,54 16:50:35
  • TUPRS 150,80 0,60 16:50:35
  • ULKER 82,10 1,05 16:50:38
  • VAKBN 13,31 -3,41 16:50:38
  • VESBE 15,27 -1,61 16:50:31
  • VESTL 53,55 -1,47 16:49:46
  • YEOTK 198,90 0,71 16:50:23
  • YKBNK 19,52 -4,41 16:50:38
  • YYLGD 14,68 1,87 16:50:35
  • ZOREN 4,78 -0,83 16:50:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.