DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BITCOIN 21578950,36%
Çorum
18°

HAFİF YAĞMUR

03:53

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.644 s Değişim: 3.14% 323,62 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   132.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 10652
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,62 1,34 18:09:19
  • BAKAB 47,40 -0,38 18:08:05
  • BALAT 36,00 -1,32 18:10:01
  • BANVT 256,50 5,34 18:10:00
  • BARMA 19,52 0,15 18:10:00
  • BASCM 15,80 -1,13 18:08:03
  • BASGZ 28,58 -1,79 18:09:37
  • BAYRK 68,00 1,49 18:10:00
  • BEGYO 3,70 -7,27 18:10:00
  • BERA 18,80 2,40 18:10:00
  • BEYAZ 27,64 1,62 18:09:22
  • BFREN 991,00 -1,20 18:08:15
  • BIENY 42,10 -1,68 18:10:00
  • BIGCH 36,50 -1,88 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 486,75 4,28 18:10:00
  • BINHO 488,00 0,41 18:10:00
  • BIOEN 20,20 -1,56 18:08:01
  • BIZIM 40,66 2,06 18:08:35
  • BJKAS 30,02 9,96 18:10:00
  • BLCYT 21,00 -0,57 18:10:00
  • BMSCH 24,78 0,32 18:10:00
  • BMSTL 34,14 1,25 18:05:03
  • BNTAS 10,73 1,32 18:10:00
  • BOBET 36,18 1,92 18:10:00
  • BORLS 33,68 -0,12 18:08:02
  • BORSK 33,20 -0,72 18:10:00
  • BOSSA 15,80 4,08 18:09:25
  • BRISA 121,70 1,67 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 9,69 -0,21 18:10:01
  • BRKSN 40,92 1,24 18:09:01
  • BRKVY 73,50 9,95 18:10:00
  • BRLSM 22,22 -2,03 18:09:43
  • BRMEN 6,51 -1,21 18:10:01
  • BRSAN 561,00 2,56 18:10:00
  • BRYAT 2.772,50 0,45 18:08:16
  • BSOKE 24,48 -0,49 18:10:00
  • BTCIM 140,40 0,72 18:10:00
  • BUCIM 9,05 -0,44 18:09:09
  • BURCE 266,00 -3,62 18:10:00
  • BURVA 138,40 -2,19 18:09:44
  • BVSAN 120,40 9,95 18:08:02
  • BYDNR 30,92 -1,84 18:10:00